1365자원봉사포털시스템 회원가입 후 1회이상 활동시 자동으로 상해보험에 가입됩니다.
자원봉사활동 중 발생할 수 있는 각종 사고위험으로부터 자원봉사자를 보호해드릴께요!
보장담보 | 보장금액 | 비고 (기준) |
보장내용 | ||
---|---|---|---|---|---|
21년 | 22년 | ||||
1. 상해사망 (15세미만제외) | 2억 | 2억 | 기준담보 | 우연한 상해사고로 사망한 경우 약관에 따라 보상 | |
2. 상해후유장해 | 2억 | 2억 | 기준담보 | 우연한 상해사고로 후유장애를 입은 경우 약관에 따라 보상 | |
3. 상해입원일당 | 7만 | 10만 | 기준담보(7만) | 우연한 상해 사고로 병/의원에 입원하였을 경우 입원 1일에 대하여 보펌가입금액을 보상 1회 입원당 180일 한도로 지급(1일부터) | |
추가특약(3만) | |||||
4. 상해통원일당 | 5만 | 5만 | 기준담보 | 상해사고로 병/의원에 통원하였을 경우 통원1일에 대하여 보험가입 금액을 보상(30일 한도) | |
5. 식중독보상금 | 1백 | 1백 | 기준담보 | 음식물의 섭취로 인해 중독이 발생하고 그 직접적인 결과로 병원 또는 의원에 2일 이상 입원치료한 경우 보상 | |
6. 화상진단비 | 2백 | 3백 | 기준담보(2백) | 약관의 화상분류표에 정한 화상으로 진단 확정된 경우 보험가입금액을 보상(화상2도이상) | |
추가특약(1백) | |||||
7. 골절진단비 | 2백 | 3백 | 기준담보(2백) | 상해사고로 약관의 골절분류표에 정한 골절로 진단 확정이된 경우 보험가입금액을 보상(치아의 파절 및 파절치 포함) | |
추가특약(1백) | |||||
8. 화상수술비 | 2백 | 3백 | 기준담보(2백) | 약관의 화상을 입고 화상의 치료를 목적으로 수술을 받는 경우 | |
추가특약(1백) | |||||
9. 골절수술비 | 2백 | 3백 | 기준담보(2백) | 골절 사고를 당하여 골절분류표에 정한 골절로 수술시 보상 | |
추가특약(1백) | |||||
10. 자연재해 상해사망 | 5억 | 5억 | 기준담보 | 연재해로 인하여 사망한 경우 약관에 따라 보상 | |
11. 얼굴성형비용 | 5백 | 5백 | 기준담보 | 상해 사고로 치료를 받고 그 결과 안면부 성형 수술 시행 시 수술1cm당 14만원, 500만원 한도로 보상 | |
12. 성폭력범죄 상해보상금 | 5백 | 5백 | 기준담보 | 성폭력 범죄피해 발생으로 1개월 초과하여 치료를 요하는 신체상해를 입은 경우 보상 | |
13. 성폭력범죄 보상금 | 1천 | 1천 | 기준담보 | 약관 기재 성폭력 피해 발생 시 보상 | |
14. 의사상자 상해위험 | 2억 | 2억 | 기준담보 | 직무외의 행위로 타인의 생명, 신체 또는 재산의 급박한 피해를 구제하다가 신체상해를 입은 경우 보상 | |
15. 특정전염병 보상금 | 1백 | 1백 | 기준담보 | 특별전염병 분류표에 정한 전염병 치료 시 보상 | |
16. 자원봉사자 배상 책임 | 1억 | 2억 | 기준담보(1억) | 자원봉사자가 봉사활동주 제3자에 대한 배상책임 손해 보상 | |
추가특약(1억) | |||||
17. 주최자배상 (영업배상) | 5억 | 5억 | 기준담보 | 자원봉사센터 주관 행사 및 워크샵 시 제3자에 대한 배상책임 손해 | |
18. 교차배상 | 16 | 1억 | 2억 | 기준담보 | 피보험자 간에 발생하는 배상책임도 추가담보 |
17 | 5억 | 5억 | 추가특약 | ||
19. 자기부담금 지원비용 보장 | - | 5십 | 추가특약 | 자동차자차 사고 후, 자원봉차보험에서 지급하지 않는 자기부담금 비용 보장 | |
20. 구내치료비 (자연재해) | 5천 | 1억 | 기준담보(5천) | - 자원봉사센터 소속 자원봉사자의 자원봉사활동 둥 상해의료비 - 자연재해로 인한 상해의료비, 센터 주관행사 및 워크샵 포함 |
|
추가특약(5천) | |||||
21. 정신적피해 법률비용 | - | 1천 | 추가특약 | 자원봉사자가 정신적피해에 따른 소송을 당하거나 할 경우 법률비용 1천만원 담보(자기부담금 방어소송 0원, 공격소송 50만원) | |
22. 폭발,화재,붕괴 상해사망 | 5억 | 5억 | 추가특약 | 폭발, 파열 및 화재(벼락포함)사고, 건물의 붕괴, 침강 또는 사태 사고로 인한 상해의 직접결과로 사망한 경우 | |
23. 폭발,화재,붕괴 상해후유장해 | 5억 | 5억 | 추가특약 | 폭발, 파열 및 화재(벼락포함)사고, 건물의 붕괴, 침강 또는 사태 사고로 인한 상해로 장해분류표에 정한 장해 상태가 되었을때 | |
24. 자동차사고 변호사 선임비용 | 5백 | 5백 | 추가특약 | 자동차를 운전하던 중 급격하고 우연한 자동차사고로 타인의 신체에 상해를 입혀 공소제기 또는 공판절차에 따른 재판 진행시 변혹사비용 | |
25. 교통상해입원 일당 | 5만 | 5만 | 추가특약 | 교통사고(차량운전중,탑승중,미탑승시)사고로 병/의원에 입원하였을 경우 보험가입금액을 1회 입원당 180일한도로 지급(1일부터) | |
26. 무보험차 상해사망 | 5억 | 5억 | 추가특약 | 뺑소니, 무보험차 상해사고로 사망한 경우 약관에 따라 보상 | |
27. 무보험차 상해 후유장해 | 5억 | 5억 | 추가특약 | 뺑소니, 무보험차 상해사고로 후유장해를 입은 경우 약관에 따라 보상 |
보장담보 | 보장금액 | 비고 (기준) |
보장내용 | ||
---|---|---|---|---|---|
21년 | 22년 | ||||
1. 생산물 배상책임 | 사고당 | 5억 | 5억 | 기준담보 | 피보험자가 제조, 판매 또는 제공한 생산물이, 피보험자의 점유를 벗어난 후, 보험기간 중에 생산물의 품질 또는 기타 결함으로 인한 사고 또는 작업의 완료 또는 양도된 후 그 결과로 인한 사고로 소비자 및 제3자 입은 신체장해 또는 재물손해를 담보 |
보상한도 | 10억 | 10억 | |||
자기부담 | 30만 | 30만 | |||
2. 개인정보 보호배상책임 | 사고당 | 2억 | 2억 | 기준담보 | 피보험자의 업무수행과정이나, 그러한 목적으로 소유, 사용, 관리하는 개인정보의 우연한 유출, 분실, 도난, 위조, 변조 또는 훼손으로 인하여, 피보험자가 개인벙보 주체에게 법률상 손해배상책임을 부담함으로써 입은 손해 |
보상한도 | 10억 | 10억 | |||
자기부담 | 1천 | 1천 |
발급처 | 기본서류 | 작성 및 준비서류 |
---|---|---|
보험사 |
보험금 청구서 개인정보활용 동의서 |
청구서(작성자 : 봉사자) - 봉사자 자필서명 필수 |
위임장 | 권한 위임 시 필요 - 미성년 자원봉사자인 경우 해당 | |
자원봉사자 | 신분증 사본/통장 사본 | 신분증 및 통장 내용 확인이 가능하도록 출력 |
병원 | 진단서 | 해당 사실을 입증할 수 있는 확인서 |
진료비세부명세서 | 급여/비급여 구분된 명세서 | |
입퇴원확인서 | 구체적인 입퇴원 내용이 포함된 확인서 | |
약국 | 약제비영수증 | 총 진료비, 보험자부담금, 본인부담금, 비급여와 같은 항목이 표시된 영수증 |
자원봉사센터 | 자원봉사활동확인서 | 소속 여부 및 사고발생 활동 여부 확인 |